Bird Taxonomic Order

From Natural History of Southeast Alaska
Jump to: navigation, search
Page to set Taxonomic Order for bird species.
{{#subobject:|BirdTaxonName=Greater White-fronted Goose|BirdTaxonNumber=14}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Emperor Goose|BirdTaxonNumber=17}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Snow Goose|BirdTaxonNumber=18}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ross's Goose|BirdTaxonNumber=19}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brant|BirdTaxonNumber=20}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cackling Goose|BirdTaxonNumber=22}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Canada Goose|BirdTaxonNumber=23}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Trumpeter Swan|BirdTaxonNumber=26}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tundra Swan|BirdTaxonNumber=27}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Wood Duck|BirdTaxonNumber=32}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Gadwall|BirdTaxonNumber=33}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eurasian Wigeon|BirdTaxonNumber=35}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Wigeon|BirdTaxonNumber=36}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Black Duck|BirdTaxonNumber=37}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mallard|BirdTaxonNumber=38}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Blue-winged Teal|BirdTaxonNumber=43}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cinnamon Teal|BirdTaxonNumber=44}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Shoveler|BirdTaxonNumber=45}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Pintail|BirdTaxonNumber=47}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Baikal Teal|BirdTaxonNumber=49}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Green-winged Teal|BirdTaxonNumber=50}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Canvasback|BirdTaxonNumber=51}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Redhead|BirdTaxonNumber=52}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ring-necked Duck|BirdTaxonNumber=54}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tufted Duck|BirdTaxonNumber=55}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Greater Scaup|BirdTaxonNumber=56}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Lesser Scaup|BirdTaxonNumber=57}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Steller's Eider|BirdTaxonNumber=58}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=King Eider|BirdTaxonNumber=60}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Eider|BirdTaxonNumber=61}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Harlequin Duck|BirdTaxonNumber=62}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Surf Scoter|BirdTaxonNumber=64}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=White-winged Scoter|BirdTaxonNumber=65}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Scoter|BirdTaxonNumber=66}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-tailed Duck|BirdTaxonNumber=67}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bufflehead|BirdTaxonNumber=68}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Goldeneye|BirdTaxonNumber=69}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Barrow's Goldeneye|BirdTaxonNumber=70}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Hooded Merganser|BirdTaxonNumber=72}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Merganser|BirdTaxonNumber=73}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-breasted Merganser|BirdTaxonNumber=74}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ruddy Duck|BirdTaxonNumber=76}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ruffed Grouse|BirdTaxonNumber=121}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Spruce Grouse|BirdTaxonNumber=124}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Willow Ptarmigan|BirdTaxonNumber=125}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rock Ptarmigan|BirdTaxonNumber=126}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=White-tailed Ptarmigan|BirdTaxonNumber=127}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sooty Grouse|BirdTaxonNumber=129}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-throated Loon|BirdTaxonNumber=135}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pacific Loon|BirdTaxonNumber=137}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Loon|BirdTaxonNumber=138}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow-billed Loon|BirdTaxonNumber=139}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pied-billed Grebe|BirdTaxonNumber=141}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Horned Grebe|BirdTaxonNumber=143}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-necked Grebe|BirdTaxonNumber=144}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eared Grebe|BirdTaxonNumber=145}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Grebe|BirdTaxonNumber=146}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Clark's Grebe|BirdTaxonNumber=147}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Laysan Albatross|BirdTaxonNumber=154}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-footed Albatross|BirdTaxonNumber=155}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Short-tailed Albatross|BirdTaxonNumber=156}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Fulmar|BirdTaxonNumber=157}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mottled Petrel|BirdTaxonNumber=162}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cook's Petrel|BirdTaxonNumber=167}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pink-footed Shearwater|BirdTaxonNumber=181}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Flesh-footed Shearwater|BirdTaxonNumber=182}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Buller's Shearwater|BirdTaxonNumber=185}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sooty Shearwater|BirdTaxonNumber=186}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Short-tailed Shearwater|BirdTaxonNumber=187}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Manx Shearwater|BirdTaxonNumber=190}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Fork-tailed Storm-Petrel|BirdTaxonNumber=200}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Leach's Storm-Petrel|BirdTaxonNumber=203}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Magnificent Frigatebird|BirdTaxonNumber=217}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brandt's Cormorant|BirdTaxonNumber=227}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Double-crested Cormorant|BirdTaxonNumber=229}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-faced Cormorant|BirdTaxonNumber=231}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pelagic Cormorant|BirdTaxonNumber=232}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American White Pelican|BirdTaxonNumber=234}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brown Pelican|BirdTaxonNumber=235}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Bittern|BirdTaxonNumber=237}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Great Blue Heron|BirdTaxonNumber=244}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Great Egret|BirdTaxonNumber=248}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Snowy Egret|BirdTaxonNumber=253}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tricolored Heron|BirdTaxonNumber=255}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cattle Egret|BirdTaxonNumber=257}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Green Heron|BirdTaxonNumber=259}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-crowned Night-Heron|BirdTaxonNumber=263}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Turkey Vulture|BirdTaxonNumber=275}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Osprey|BirdTaxonNumber=279}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bald Eagle|BirdTaxonNumber=291}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Steller's Sea-Eagle|BirdTaxonNumber=293}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Harrier|BirdTaxonNumber=295}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sharp-shinned Hawk|BirdTaxonNumber=301}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cooper's Hawk|BirdTaxonNumber=302}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Goshawk|BirdTaxonNumber=305}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-shouldered Hawk|BirdTaxonNumber=318}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Swainson's Hawk|BirdTaxonNumber=324}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-tailed Hawk|BirdTaxonNumber=328}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rough-legged Hawk|BirdTaxonNumber=330}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Golden Eagle|BirdTaxonNumber=333}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow Rail|BirdTaxonNumber=338}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Virginia Rail|BirdTaxonNumber=347}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sora|BirdTaxonNumber=353}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Coot|BirdTaxonNumber=365}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sandhill Crane|BirdTaxonNumber=369}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Demoiselle Crane|BirdTaxonNumber=370}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-bellied Plover|BirdTaxonNumber=375}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=European Golden-Plover|BirdTaxonNumber=376}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Golden-Plover|BirdTaxonNumber=377}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pacific Golden-Plover|BirdTaxonNumber=378}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Semipalmated Plover|BirdTaxonNumber=385}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Killdeer|BirdTaxonNumber=388}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Oystercatcher|BirdTaxonNumber=393}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Avocet|BirdTaxonNumber=396}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Spotted Sandpiper|BirdTaxonNumber=401}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Solitary Sandpiper|BirdTaxonNumber=403}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Wandering Tattler|BirdTaxonNumber=405}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Spotted Redshank|BirdTaxonNumber=406}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Greater Yellowlegs|BirdTaxonNumber=407}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Lesser Yellowlegs|BirdTaxonNumber=410}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Upland Sandpiper|BirdTaxonNumber=414}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Little Curlew|BirdTaxonNumber=415}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Whimbrel|BirdTaxonNumber=417}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bristle-thighed Curlew|BirdTaxonNumber=418}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-billed Curlew|BirdTaxonNumber=422}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Hudsonian Godwit|BirdTaxonNumber=424}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bar-tailed Godwit|BirdTaxonNumber=425}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Marbled Godwit|BirdTaxonNumber=426}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ruddy Turnstone|BirdTaxonNumber=427}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Turnstone|BirdTaxonNumber=428}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Surfbird|BirdTaxonNumber=429}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red Knot|BirdTaxonNumber=431}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sanderling|BirdTaxonNumber=432}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Semipalmated Sandpiper|BirdTaxonNumber=433}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Sandpiper|BirdTaxonNumber=434}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-necked Stint|BirdTaxonNumber=435}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-toed Stint|BirdTaxonNumber=438}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Least Sandpiper|BirdTaxonNumber=439}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=White-rumped Sandpiper|BirdTaxonNumber=440}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Baird's Sandpiper|BirdTaxonNumber=441}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pectoral Sandpiper|BirdTaxonNumber=442}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sharp-tailed Sandpiper|BirdTaxonNumber=443}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rock Sandpiper|BirdTaxonNumber=445}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Dunlin|BirdTaxonNumber=446}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Curlew Sandpiper|BirdTaxonNumber=447}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Stilt Sandpiper|BirdTaxonNumber=448}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Buff-breasted Sandpiper|BirdTaxonNumber=451}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ruff|BirdTaxonNumber=452}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Short-billed Dowitcher|BirdTaxonNumber=453}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-billed Dowitcher|BirdTaxonNumber=454}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Wilson's Snipe|BirdTaxonNumber=456}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Wilson's Phalarope|BirdTaxonNumber=462}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-necked Phalarope|BirdTaxonNumber=463}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red Phalarope|BirdTaxonNumber=464}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-legged Kittiwake|BirdTaxonNumber=468}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-legged Kittiwake|BirdTaxonNumber=469}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ivory Gull|BirdTaxonNumber=470}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Sabine's Gull|BirdTaxonNumber=471}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bonaparte's Gull|BirdTaxonNumber=472}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-headed Gull|BirdTaxonNumber=474}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Little Gull|BirdTaxonNumber=475}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ross's Gull|BirdTaxonNumber=476}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Laughing Gull|BirdTaxonNumber=478}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Franklin's Gull|BirdTaxonNumber=479}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-tailed Gull|BirdTaxonNumber=481}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Heermann's Gull|BirdTaxonNumber=482}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mew Gull|BirdTaxonNumber=483}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ring-billed Gull|BirdTaxonNumber=484}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Gull|BirdTaxonNumber=485}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=California Gull|BirdTaxonNumber=487}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Herring Gull|BirdTaxonNumber=488}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Thayer's Gull|BirdTaxonNumber=490}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Lesser Black-backed Gull|BirdTaxonNumber=492}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Slaty-backed Gull|BirdTaxonNumber=493}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Glaucous-winged Gull|BirdTaxonNumber=494}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Glaucous Gull|BirdTaxonNumber=495}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Aleutian Tern|BirdTaxonNumber=505}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Caspian Tern|BirdTaxonNumber=511}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Tern|BirdTaxonNumber=513}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Arctic Tern|BirdTaxonNumber=518}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=South Polar Skua|BirdTaxonNumber=526}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pomarine Jaeger|BirdTaxonNumber=527}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Parasitic Jaeger|BirdTaxonNumber=528}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-tailed Jaeger|BirdTaxonNumber=529}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Murre|BirdTaxonNumber=531}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Thick-billed Murre|BirdTaxonNumber=532}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Guillemot|BirdTaxonNumber=535}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pigeon Guillemot|BirdTaxonNumber=536}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-billed Murrelet|BirdTaxonNumber=537}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Marbled Murrelet|BirdTaxonNumber=538}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Kittlitz's Murrelet|BirdTaxonNumber=539}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ancient Murrelet|BirdTaxonNumber=543}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cassin's Auklet|BirdTaxonNumber=544}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Parakeet Auklet|BirdTaxonNumber=545}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Crested Auklet|BirdTaxonNumber=548}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rhinoceros Auklet|BirdTaxonNumber=549}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Horned Puffin|BirdTaxonNumber=551}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tufted Puffin|BirdTaxonNumber=552}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rock Pigeon|BirdTaxonNumber=554}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Band-tailed Pigeon|BirdTaxonNumber=561}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eurasian Collared-Dove|BirdTaxonNumber=569}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=White-winged Dove|BirdTaxonNumber=572}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mourning Dove|BirdTaxonNumber=575}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Cuckoo|BirdTaxonNumber=608}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow-billed Cuckoo|BirdTaxonNumber=609}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Screech-Owl|BirdTaxonNumber=633}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Great Horned Owl|BirdTaxonNumber=646}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Snowy Owl|BirdTaxonNumber=647}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Hawk Owl|BirdTaxonNumber=648}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Pygmy-Owl|BirdTaxonNumber=649}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Barred Owl|BirdTaxonNumber=661}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Great Gray Owl|BirdTaxonNumber=663}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Long-eared Owl|BirdTaxonNumber=664}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Short-eared Owl|BirdTaxonNumber=666}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Boreal Owl|BirdTaxonNumber=669}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Saw-whet Owl|BirdTaxonNumber=670}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Nighthawk|BirdTaxonNumber=675}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eastern Whip-poor-will|BirdTaxonNumber=690}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black Swift|BirdTaxonNumber=701}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Vaux's Swift|BirdTaxonNumber=709}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Anna's Hummingbird|BirdTaxonNumber=780}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Costa's Hummingbird|BirdTaxonNumber=781}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Rufous Hummingbird|BirdTaxonNumber=785}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Calliope Hummingbird|BirdTaxonNumber=790}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Belted Kingfisher|BirdTaxonNumber=879}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow-bellied Sapsucker|BirdTaxonNumber=926}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-breasted Sapsucker|BirdTaxonNumber=928}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Downy Woodpecker|BirdTaxonNumber=933}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Hairy Woodpecker|BirdTaxonNumber=935}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Three-toed Woodpecker|BirdTaxonNumber=940}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-backed Woodpecker|BirdTaxonNumber=941}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Flicker|BirdTaxonNumber=949}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pileated Woodpecker|BirdTaxonNumber=955}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Kestrel|BirdTaxonNumber=970}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Merlin|BirdTaxonNumber=972}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Gyrfalcon|BirdTaxonNumber=977}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Peregrine Falcon|BirdTaxonNumber=978}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Olive-sided Flycatcher|BirdTaxonNumber=1179}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Wood-Pewee|BirdTaxonNumber=1183}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow-bellied Flycatcher|BirdTaxonNumber=1190}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Alder Flycatcher|BirdTaxonNumber=1192}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Willow Flycatcher|BirdTaxonNumber=1193}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Least Flycatcher|BirdTaxonNumber=1195}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Hammond's Flycatcher|BirdTaxonNumber=1196}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Dusky Flycatcher|BirdTaxonNumber=1198}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pacific-slope Flycatcher|BirdTaxonNumber=1200}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eastern Phoebe|BirdTaxonNumber=1206}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Say's Phoebe|BirdTaxonNumber=1207}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ash-throated Flycatcher|BirdTaxonNumber=1219}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Great Crested Flycatcher|BirdTaxonNumber=1221}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tropical Kingbird|BirdTaxonNumber=1244}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Western Kingbird|BirdTaxonNumber=1248}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eastern Kingbird|BirdTaxonNumber=1249}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Scissor-tailed Flycatcher|BirdTaxonNumber=1253}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brown Shrike|BirdTaxonNumber=1291}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Shrike|BirdTaxonNumber=1293}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cassin's Vireo|BirdTaxonNumber=1311}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Warbling Vireo|BirdTaxonNumber=1316}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-eyed Vireo|BirdTaxonNumber=1319}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Gray Jay|BirdTaxonNumber=1331}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Steller's Jay|BirdTaxonNumber=1348}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Clark's Nutcracker|BirdTaxonNumber=1356}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-billed Magpie|BirdTaxonNumber=1357}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Crow|BirdTaxonNumber=1360}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northwestern Crow|BirdTaxonNumber=1361}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Raven|BirdTaxonNumber=1371}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Horned Lark|BirdTaxonNumber=1376}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Purple Martin|BirdTaxonNumber=1377}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tree Swallow|BirdTaxonNumber=1384}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Violet-green Swallow|BirdTaxonNumber=1387}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Rough-winged Swallow|BirdTaxonNumber=1392}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bank Swallow|BirdTaxonNumber=1394}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cliff Swallow|BirdTaxonNumber=1395}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Barn Swallow|BirdTaxonNumber=1397}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-capped Chickadee|BirdTaxonNumber=1400}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mountain Chickadee|BirdTaxonNumber=1401}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Chestnut-backed Chickadee|BirdTaxonNumber=1403}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Boreal Chickadee|BirdTaxonNumber=1404}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-breasted Nuthatch|BirdTaxonNumber=1413}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brown Creeper|BirdTaxonNumber=1417}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Pacific Wren|BirdTaxonNumber=1430}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Dipper|BirdTaxonNumber=1475}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Golden-crowned Kinglet|BirdTaxonNumber=1478}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ruby-crowned Kinglet|BirdTaxonNumber=1479}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Wheatear|BirdTaxonNumber=1511}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mountain Bluebird|BirdTaxonNumber=1515}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Townsend's Solitaire|BirdTaxonNumber=1516}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Veery|BirdTaxonNumber=1535}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Gray-cheeked Thrush|BirdTaxonNumber=1536}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Swainson's Thrush|BirdTaxonNumber=1538}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Hermit Thrush|BirdTaxonNumber=1539}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eyebrowed Thrush|BirdTaxonNumber=1542}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Dusky Thrush|BirdTaxonNumber=1543}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Robin|BirdTaxonNumber=1558}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Varied Thrush|BirdTaxonNumber=1564}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Gray Catbird|BirdTaxonNumber=1566}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Mockingbird|BirdTaxonNumber=1568}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Brown Thrasher|BirdTaxonNumber=1573}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=European Starling|BirdTaxonNumber=1590}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Siberian Accentor|BirdTaxonNumber=1593}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Eastern Yellow Wagtail|BirdTaxonNumber=1594}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=White Wagtail|BirdTaxonNumber=1597}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Red-throated Pipit|BirdTaxonNumber=1601}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Pipit|BirdTaxonNumber=1602}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bohemian Waxwing|BirdTaxonNumber=1605}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cedar Waxwing|BirdTaxonNumber=1606}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Lapland Longspur|BirdTaxonNumber=1618}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Chestnut-collared Longspur|BirdTaxonNumber=1619}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Smith's Longspur|BirdTaxonNumber=1620}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Snow Bunting|BirdTaxonNumber=1622}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=McKay's Bunting|BirdTaxonNumber=1623}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Ovenbird|BirdTaxonNumber=1624}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Northern Waterthrush|BirdTaxonNumber=1627}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-and-white Warbler|BirdTaxonNumber=1631}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Tennessee Warbler|BirdTaxonNumber=1636}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Orange-crowned Warbler|BirdTaxonNumber=1637}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Nashville Warbler|BirdTaxonNumber=1640}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Connecticut Warbler|BirdTaxonNumber=1643}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=MacGillivray's Warbler|BirdTaxonNumber=1646}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Mourning Warbler|BirdTaxonNumber=1647}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Common Yellowthroat|BirdTaxonNumber=1654}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=American Redstart|BirdTaxonNumber=1661}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Cape May Warbler|BirdTaxonNumber=1663}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Magnolia Warbler|BirdTaxonNumber=1667}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Bay-breasted Warbler|BirdTaxonNumber=1668}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow Warbler|BirdTaxonNumber=1670}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Chestnut-sided Warbler|BirdTaxonNumber=1671}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Blackpoll Warbler|BirdTaxonNumber=1672}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-throated Blue Warbler|BirdTaxonNumber=16}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Palm Warbler|BirdTaxonNumber=1674}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Yellow-rumped Warbler|BirdTaxonNumber=1677}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Prairie Warbler|BirdTaxonNumber=1681}}
{{#subobject:|BirdTaxonName=Black-throated Gray Warbler|BirdTaxonNumber=1686}}
