Bryophytes
From Natural History of Southeast Alaska
For purposes of this list "Documented" implies that photos have been taken by the owner of this site in the Sitka area and Reported means that collections have been made and identified. All of the abundance indicators are for the area around Sitka, Alaska. The species list is for Southeast Alaska.
Contents |
Liverworts (Marchantiophyta)
Conocephalaceae
| Conocephalum conicum | Scented Liverwort | Documented |
Treubiaceae
| Apotreubia nana | Reported |
Marchantiaceae
| Marchantia polymorpha | Documented | |
| Preissia quadrata | Documented |
Haplomitriaceae
| Haplomitrium hookeri | Reported |
Blasiaceae
| Blasia pusilla | Documented |
Pelliaceae
| Pellia endiviifolia | Reported | |
| Pellia epiphylla | Reported | |
| Pellia neesiana | Ring Pellia | Documented |
Pallaviciniaceae
| Moerckia blyttii | Reported | |
| Moerckia hibernica | Possible |
Aneuraceae
| Aneura pinguis | Reported | |
| Riccardia chamedryfolia | Unlikely | |
| Riccardia latifrons | Reported | |
| Riccardia multifida | Reported | |
| Riccardia palmata | Documented |
Metzgeriaceae
| Apometzgeria pubescens | Documented | |
| Metzgeria conjugata | Documented | |
| Metzgeria leptoneura | Reported | |
| Metzgeria temperata | Documented |
Ptilidaceae
| Ptilidium californicum | Reported | |
| Ptilidium ciliare | Reported | |
| Ptilidium pulcherrimum | Reported |
Herbertaceae
| Herbertus aduncus | Documented | |
| Herbertus dicranus | Reported |
Pseudolepicoleaceae
| Blepharostoma trichophyllum | Reported |
Geocalycaceae
| Chiloscyphus pallescens | Reported | |
| Geocalyx graveolens | Probable | |
| Harpanthus flotovianus | Documented | |
| Harpanthus scutatus | Unlikely | |
| Lophocolea bidentata | Unlikely | |
| Lophocolea cuspidata | Reported | |
| Lophocolea heterophylla | Unlikely |
Plagiochilaceae
| Plagiochila arctica | Reported | |
| Plagiochila asplenioides | Reported | |
| Plagiochila satoi | Reported | |
| Plagiochila schoefieldiana | Reported | |
| Plagiochila semidecurrens | Reported |
Lepidoziaceae
| Bazzania ambigua | Reported | |
| Bazzania denudata | Documented | |
| Bazzania pearsonii | Reported | |
| Bazzania tricrenata | Reported | |
| Bazzania trilobata | Probable | |
| Kurzia setacea | Reported | |
| Lepidozia filamentosa | Reported | |
| Lepidozia reptans | Reported | |
| Lepidozia sandvicensis | Reported |
Calypogeiaceae
| Calypogeia azurea | Reported | |
| Calypogeia integristipula | Documented | |
| Calypogeia muelleriana | Probable | |
| Calypogeia neesiana | Reported but Unconfirmed | |
| Calypogeia sphagnicola | Unlikely |
Cephaloziaceae
| Cephalozia bicuspidata | Reported | |
| Cephalozia connivens | Probable | |
| Cephalozia leucantha | Reported | |
| Cephalozia loitlesbergeri | Unlikely | |
| Cephalozia lunulifolia | Reported | |
| Cephalozia pleniceps | Reported | |
| Hygrobiella laxifolia | Reported | |
| Odontoschisma elongatum | Reported | |
| Pleurocladula albescens | Reported |
Cephaloziellaceae
| Cephaloziella divaricata | Reported | |
| Cephaloziella rubella | Reported | |
| Cladopodiella fluitans | Probable |
Antheliaceae
| Anthelia julacea | Reported | |
| Anthelia juratzkana | Unlikely |
Jungermanniaceae
Gymnomitriaceae
| Gymnomitrion apiculatum | Reported | |
| Gymnomitrion concinnatum | Unlikely | |
| Gymnomitrion coralloides | Unlikely | |
| Gymnomitrion obtusum | Documented | |
| Gymnomitrion pacificum | Reported | |
| Marsupella alpina | Unlikely | |
| Marsupella emarginata | Documented | |
| Marsupella sphacelata | Reported |
Scapaniaceae
| Diplophyllum albicans | Reported | |
| Diplophyllum imbricatum | Reported | |
| Diplophyllum obtusifolium | Possible | |
| Diplophyllum plicatum | Reported | |
| Diplophyllum taxifolium | Reported | |
| Douinia ovata | Reported | |
| Scapania americana | Reported | |
| Scapania bolanderi | Documented | |
| Scapania curta | Unlikely | |
| Scapania gymnostomophila | Unlikely | |
| Scapania irrigua | Unlikely | |
| Scapania mucronata | Unlikely | |
| Scapania ornithopodioides | Reported | |
| Scapania paludicola | Unlikely | |
| Scapania paludosa | Reported | |
| Scapania scandica | Reported | |
| Scapania subalpina | Unlikely | |
| Scapania uliginosa | Unlikely | |
| Scapania umbrosa | Reported | |
| Scapania undulata | Documented |
Porellaceae
| Porella cordaeana | Reported | |
| Porella navicularis | Documented | |
| Porella platyphylla | Unlikely | |
| Porella roellii | Unlikely |
Jubulaceae
| Frullania californica | Unlikely | |
| Frullania chilcootiensis | Unlikely | |
| Frullania franciscana | Reported | |
| Frullania nisquallensis | Documented |
Radulaceae
| Radula bolanderi | Reported | |
| Radula complanata | Reported | |
| Radula obtusiloba | Reported |
Pleuroziaceae
| Pleurozia purpurea | Reported |
Mosses (Bryophyta)
Takakiaceae
| Takakia lepidozioides | Reported |
Sphagnaceae
Andreaeaceae
| Andreaea blyttii | Reported | |
| Andreaea nivalis | Reported | |
| Andreaea rothii | Reported | |
| Andreaea rupestris | Reported |
Tetraphidaceae
| Tetraphis geniculata | Documented | |
| Tetraphis pellucida | Reported | |
| Tetrodontium brownianum | Reported |
Oedipodiaceae
| Oedipodium griffithianum | Reported |
Polytrichaceae
| Atrichum selwynii | Reported | |
| Bartramiopsis lescurii | Documented | |
| Meiotrichum lyallii | Reported | |
| Oligotrichum aligerum | Reported | |
| Oligotrichum hercynicum | Reported | |
| Oligotrichum parallelum | Reported | |
| Pogonatum contortum | Documented | |
| Pogonatum dentatum | Reported | |
| Pogonatum urnigerum | Documented | |
| Polytrichastrum alpinum | Documented | |
| Polytrichastrum formosum | Documented | |
| Polytrichastrum longisetum | Reported | |
| Polytrichastrum sexangulare | Reported | |
| Polytrichum commune | Reported | |
| Polytrichum juniperinum | Reported | |
| Polytrichum piliferum | Possible | |
| Polytrichum strictum | Reported |
Timmiaceae
| Timmia austriaca | Possible |
Encalyptaceae
| Encalypta affinis | Unlikely | |
| Encalypta ciliata | Reported | |
| Encalypta procera | Unlikely | |
| Encalypta rhaptocarpa | Unlikely | |
| Encalypta vulgaris | Unlikely |
Funariaceae
| Funaria hygrometrica | Documented |
Grimmiaceae
| Bucklandiella brevipes | Reported | |
| Bucklandiella heterosticha | Reported | |
| Bucklandiella sudetica | Documented | |
| Codriophorus acicularis | Documented | |
| Codriophorus fascicularis | Documented | |
| Codriophorus mollis | Documented | |
| Codriophorus ryszardii | Probable | |
| Codriophorus varius | Reported | |
| Grimmia anomala | Possible | |
| Grimmia ovalis | Unlikely | |
| Grimmia ramondii | Reported | |
| Grimmia torquata | Documented | |
| Grimmia trichophylla | Possible | |
| Niphotrichum canescens | Documented | |
| Niphotrichum ericoides | Documented | |
| Racomitrium lanuginosum | Reported | |
| Schistidium agassizii | Reported | |
| Schistidium apocarpum | Reported | |
| Schistidium maritimum | Reported |
Scouleriaceae
| Scouleria aquatica | Documented |
Seligeriaceae
| Blindia acuta | Reported | |
| Brachydontium olympicum | Reported | |
| Seligeria campylopoda | Unlikely | |
| Seligeria donniana | Possible | |
| Seligeria pusilla | Reported |
Fissidentaceae
| Fissidens adianthoides | Documented | |
| Fissidens bryoides | Reported | |
| Fissidens grandifrons | Unlikely | |
| Fissidens osmundioides | Reported |
Dicranaceae
Ditrichaceae
| Ceratodon purpureus | Documented | |
| Distichium capillaceum | Reported | |
| Distichium inclinatum | Unlikely | |
| Ditrichum ambiguum | Unlikely | |
| Ditrichum flexicaule | Reported | |
| Ditrichum heteromallum | Reported |
Rhabdoweisiaceae
| Amphidium lapponicum | Reported | |
| Cynodontium jenneri | Possible | |
| Dicranoweisia crispula | Reported | |
| Oncophorus virens | Reported | |
| Oncophorus wahlenbergii | Reported |
Schistostegaceae
| Schistostega pennata | Goblin's Gold | Documented |
Pottiaceae
| Aloina brevirostris | Unlikely | |
| Anoectangium aestivum | Reported | |
| Barbula unguiculata | Unlikely | |
| Bryoerythrophyllum recurvirostrum | Reported | |
| Didymodon fallax | Unlikely | |
| Didymodon ferrugineus | Unlikely | |
| Didymodon giganteus | Reported | |
| Didymodon nigrescens | Reported | |
| Didymodon rigidulus | Unlikely | |
| Didymodon vinealis | Probable | |
| Gymnostomum aeruginosum | Reported | |
| Hymenostylium recurvirostrum | Reported | |
| Syntrichia norvegica | Unlikely | |
| Syntrichia ruralis | Unlikely | |
| Tortella fragilis | Unlikely | |
| Tortella inclinata | Unlikely | |
| Tortella tortuosa | Reported | |
| Tortula deciduidentata | Unlikely | |
| Tortula hoppeana | Unlikely | |
| Tortula mucronifolia | Unlikely | |
| Trichostomum tenuirostre | Reported | |
| Weissia controversa | Unlikely |
Splachnaceae
| Splachnum sphaericum | Reported | |
| Splachnum vasculosum | Reported | |
| Tayloria lingulata | Unlikely | |
| Tayloria serrata | Reported | |
| Tetraplodon mnioides | Reported | |
| Tetraplodon urceolatus | Reported |
Meesiaceae
| Amblyodon dealbatus | Unlikely | |
| Meesia longiseta | Unlikely | |
| Meesia triquetra | Unlikely | |
| Meesia uliginosa | Unlikely | |
| Paludella squarrosa | Possible |
Aulacomniaceae
| Aulacomnium androgynum | Documented | |
| Aulacomnium palustre | Documented | |
| Aulacomnium turgidum | Reported |
Bartramiaceae
| Bartramia ithyphylla | Reported | |
| Bartramia pomiformis | Documented | |
| Bartramia subulata | Reported but Unconfirmed | |
| Conostomum tetragonum | Reported | |
| Philonotis capillaris | Possible | |
| Philonotis fontana | Documented | |
| Philonotis marchica | Unlikely | |
| Philonotis seriata | Unlikely | |
| Plagiopus oederiana | Reported |
Bryaceae
| Anomobryum filiforme | Reported | |
| Bryum amblyodon | Unlikely | |
| Bryum arcticum | Unlikely | |
| Bryum argenteum | Reported | |
| Bryum caespiticium | Unlikely | |
| Bryum capillare | Reported | |
| Bryum dichotomum | Unlikely | |
| Bryum knowltonii | Unlikely | |
| Bryum lisae | Probable | |
| Bryum pallens | Unlikely | |
| Bryum pallescens | Reported | |
| Bryum pseudotriquetrum | Probable | |
| Bryum turbinatum | Unlikely | |
| Bryum weigelii | Unlikely | |
| Leptobryum pyriforme | Possible | |
| Mielichhoferia macrocarpa | Unlikely | |
| Plagiobryum zierii | Reported |
Mniaceae
| Leucolepis acanthoneuron | Menzies' Tree Moss | Documented |
| Mnium blyttii | Unlikely | |
| Mnium lycopodioides | Unlikely | |
| Mnium orthorrhynchum | Unlikely | |
| Mnium spinulosum | Reported | |
| Plagiomnium cuspidatum | Unlikely | |
| Plagiomnium ellipticum | Unlikely | |
| Plagiomnium insigne | Badge Moss | Documented |
| Plagiomnium medium | Possible | |
| Plagiomnium rostratum | Unlikely | |
| Pohlia andalusica | Unlikely | |
| Pohlia annotina | Unlikely | |
| Pohlia bulbifera | Unlikely | |
| Pohlia columbica | Unlikely | |
| Pohlia cruda | Reported | |
| Pohlia drummondii | Reported | |
| Pohlia elongata | Reported | |
| Pohlia filum | Unlikely | |
| Pohlia nutans | Reported | |
| Pohlia proligera | Unlikely | |
| Pohlia sphagnicola | Unlikely | |
| Pohlia wahlenbergii | Reported | |
| Pseudobryum cinclidioides | Reported | |
| Rhizomnium andrewsianum | Unlikely | |
| Rhizomnium glabrescens | Documented | |
| Rhizomnium magnifolium | Documented | |
| Rhizomnium nudum | Documented | |
| Rhizomnium pseudopunctatum | Unlikely | |
| Trachycystis flagellaris | Unlikely |
Hookeriaceae
| Hookeria acutifolia | Reported | |
| Hookeria lucens | Documented |
Amblystegiaceae
| Amblystegium serpens | Reported | |
| Amblystegium varium | Unlikely | |
| Calliergonella cuspidata | Unlikely | |
| Campylium polygamum | Unlikely | |
| Hygrohypnum alpestre | Unlikely | |
| Loeskypnum badium | Unlikely | |
| Loeskypnum wickesiae | Reported | |
| Palustriella commutata | Unlikely | |
| Palustriella decipiens | Unlikely | |
| Scorpidium scorpioides | Unlikely |
Cratoneuraceae
| Cratoneuron filicinum | Reported |
Hylocomiaceae
| Hylocomiastrum pyrenaicum | Unlikely | |
| Hylocomiastrum umbratum | Possible | |
| Hylocomium splendens | Step Moss | Documented |
| Pleurozium schreberi | Big Red-stem Moss | Documented |
| Rhytidiadelphus loreus | Documented | |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Reported | |
| Rhytidiadelphus subpinnatus | Unlikely | |
| Rhytidiadelphus triquetrus | Electrified Cat's Tail | Reported |
| Rhytidiopsis robusta | Reported |
Leskeaceae
| Claopodium bolanderi | Unlikely | |
| Claopodium crispifolium | Documented | |
| Claopodium pellucinerve | Unlikely | |
| Claopodium whippleanum | Reported | |
| Lescuraea saxicola | Unlikely | |
| Pseudoleskea atricha | Reported | |
| Pseudoleskea baileyi | Reported | |
| Pseudoleskea incurvata | Unlikely | |
| Pseudoleskea julacea | Reported | |
| Pseudoleskea patens | Unlikely | |
| Pseudoleskea radicosa | Unlikely | |
| Pseudoleskea stenophylla | Unlikely |
Pterigynandraceae
| Heterocladium dimorphum | Unlikely | |
| Heterocladium macounii | Reported | |
| Heterocladium procurrens | Reported | |
| Iwatsukiella leucotricha | Reported | |
| Myurella julacea | Reported | |
| Myurella sibirica | Reported | |
| Pterigynandrum filiforme | Possible |
Thuidiaceae
| Abietinella abietina | Unlikely | |
| Helodium blandowii | Unlikely | |
| Thuidium philibertii | Reported |
Campyliaceae
| Calliergon cordifolium | Reported | |
| Calliergon giganteum | Possible | |
| Calliergon straminium | Reported | |
| Campylium halleri | Reported | |
| Campylium stellatum | Reported | |
| Drepanocladus aduncus | Reported | |
| Hygrohypnum bestii | Documented | |
| Hygrohypnum luridum | Reported | |
| Hygrohypnum ochraceum | Documented | |
| Hygrohypnum polare | Unlikely | |
| Limprichtia revolvens | Possible | |
| Sanionia uncinata | Reported | |
| Warnstorfia exannulata | Reported | |
| Warnstorfia fluitans | Reported but Unconfirmed | |
| Warnstorfia pseudostraminea | Unlikely | |
| Warnstorfia sarmentosa | Reported |
Brachytheciaceae
| Brachythecium albicans | Reported | |
| Brachythecium frigidum | Reported | |
| Brachythecium nelsonii | Unlikely | |
| Brachythecium oxycladon | Unlikely | |
| Brachythecium plumosum | Documented | |
| Brachythecium reflexum | Unlikely | |
| Brachythecium rivulare | Possible | |
| Brachythecium salebrosum | Reported | |
| Brachythecium starkei | Unlikely | |
| Bryhnia novae-angliae | Reported | |
| Cirriphyllum cirrosum | Reported | |
| Eurhynchium oreganum | Documented | |
| Eurhynchium praelongum | Reported | |
| Eurhynchium pulchellum | Probable | |
| Homalothecium fulgescens | Unlikely | |
| Homalothecium nevadense | Unlikely | |
| Homalothecium nuttallii | Reported | |
| Isothecium myosuroides | Documented | |
| Scleropodium cespitans | Unlikely | |
| Scleropodium obtusifolium | Unlikely | |
| Tomentypnum nitens | Unlikely |
Plagiotheciaceae
| Plagiothecium cavifolium | Reported | |
| Plagiothecium denticulatum | Reported | |
| Plagiothecium laetum | Documented | |
| Plagiothecium piliferum | Reported |
Fontinalaceae
| Dichelyma falcatum | Unlikely | |
| Fontinalis antipyretica | Documented | |
| Fontinalis hypnoides | Unlikely |
Entodontaceae
| Entodon concinnus | Reported |
Climaciaceae
| Climacium dendroides | Documented |
Pleuroziopsaceae
| Pleuroziopsis ruthenica | Documented |
Hypnaceae
| Buckiella undulata | Reported | |
| Herzogiella adscendens | Reported | |
| Herzogiella striatella | Reported | |
| Hypnum bambergeri | Unlikely | |
| Hypnum callichroum | Reported | |
| Hypnum circinale | Documented | |
| Hypnum cupressiforme | Possible | |
| Hypnum dieckii | Documented | |
| Hypnum hamulosum | Possible | |
| Hypnum lindbergii | Reported | |
| Hypnum pallescens | Reported | |
| Hypnum plicatulum | Reported | |
| Hypnum pratense | Unlikely | |
| Hypnum revolutum | Unlikely | |
| Hypnum subimponens | Reported | |
| Isopterygiopsis muelleriana | Reported | |
| Isopterygiopsis pulchella | Reported | |
| Orthothecium chryseum | Unlikely | |
| Orthothecium strictum | Unlikely | |
| Platydictya jungermannioides | Possible | |
| Pseudotaxiphyllum elegans | Small Flat Moss | Documented |
| Ptilium crista-castrensis | Reported | |
| Pylaisiella polyantha | Reported |
Sematophyllaceae
| Brotherella canadensis | Reported |
Leucodontaceae
| Antitrichia californica | Unlikely | |
| Antitrichia curtipendula | Documented |
Neckeraceae
| Metaneckera menziesii | Unlikely | |
| Neckera douglasii | Reported | |
| Neckera pennata | Unlikely | |
| Thamnobryum neckeroides | Reported |

